笔译价格(单位:元 / 千中文字) | ||||||
语种 | 外译中 | 中译外 | ||||
普通类 | 专业类 | 高级类 | 普通类 | 专业类 | 高级类 | |
英语翻译 | 100-120 | 120-150 | 150-220 | 120-140 | 140-180 | 180-260 |
日语/韩语 | 180-200 | 200-220 | 220-240 | 180-220 | 220-240 | 240-280 |
德/法/俄 | 200-220 | 220-240 | 240-280 | 220-240 | 240-260 | 260-300 |
小语种 | 220-240 | 240-280 | 280-360 | 240-260 | 260-300 | 300-380 |
稀有语种 | 350-650 | 400-700 | ||||
以上报价均为参考价格,精确报价将根据稿件内容专业性、技术处理的复杂程度和交稿时间的要求而定。长期合作及翻译资料数量巨大者,价格面议。需要了解详细情况,请致电 400-666-9109
|
| |||||
口译价格(单位:人民币 / 人 / 天) | |||||
语种 | 英语 | 日/德/法/俄/韩 | 英语交传 | 日/俄/德/法/韩 | 小语种 |
陪同、导游 | 1200 | 1500-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 2500 |
商务会谈、中小型会议 | 2000 | 2000-3000 | 3500-4000 | 4000-5000 | 5000 |
国际会议 | 3000 | 3500-5500 | 4000-5000 | 5000-6000 | 6000 |
备注: |